Mini chargeur à roues hydrauliques de 5 tonnes XCM-G LW500FN pour pompe hydraulique de pointe dans la construction
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Certification: | CE/ISO9001 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | $38,000.00/units 1-4 units |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, espèces |
Détail Infomation |
|||
Le type: | Front Loader | Garantie: | 2 ans |
---|---|---|---|
Poids de la machine: | 16900 KG | Marque de pompe hydraulique: | Marque TOP |
Marque du moteur: | Marque TOP | Point de vente unique: | Efficacité de fonctionnement élevée |
Le pouvoir: | 162 | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 2 ans |
Composants de base: | Les engrenages, le moteur, le PLC, le récipient sous pression, le moteur, la pompe, le roulement, la | Nom du produit: | Front Loader |
Couleur: | Requiement du client | Le logo: | Requiement du client |
Moteur: | Marque TOP | Type de lecteur: | Gauche/droit |
Type de déménagement: | Excavateur à rouleaux | Heures de travail: | 2001 à 2000 |
Force de Max.breakout: | 170kN | Capacité du seau: | 20,5-4,5 m3 |
Description de produit
Description du produit



Spécification
Charge de fonctionnement nominale | en kg | 5000 | |
Capacité du seau | m3 | 2.5 à 4.5 | |
Poids de la machine | kW | 3150- | |
Dégagement de décharge à la portée maximale | mm | autres produits de l'industrie | |
Base de roue | mm | 2960 | |
Tracé | mm | 2250 | |
Hauteur de la charnière à hauteur de levage maximale | mm | 4112 | |
Hauteur de fonctionnement (tout soulevé) | mm | 5510 | |
Max. force de rupture | KN | 170 | |
Le temps de fonctionnement du cycle hydraulique | S | ≤ 6 | |
Temps total du cycle hydraulique | S | ≤ 105 | |
Radius de virage minimum sur les pneus | mm | 5950 | |
Angle d'articulation | - Je ne sais pas. | 35 | |
Gradibilité | - Je ne sais pas. | 28 | |
Taille du pneu | / | 23.5-25-16PR | |
Modèle | / | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |
Puissance nominale | KW | 162 | |
réservoir hydraulique | L | 210 |
Emballage et livraison

1. par conteneur;
2. par bateau ou ro-ro;
Questions fréquentes
1Qui sommes-nous?
Nous sommes basés à Henan, au centre de la Chine, à partir de 2015 hors du net.
2. comment pouvons-nous garantir la qualité?
2. comment pouvons-nous garantir la qualité?
Un échantillon de pré-production avant la production en série; une inspection finale avant expédition;
3- Qu'est-ce que vous pouvez nous acheter?
3- Qu'est-ce que vous pouvez nous acheter?
Le groupe Shacman a déclaré que la Commission avait procédé à une évaluation de la situation de l'industrie de l'Union.
4. pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs?
a. Plus de dix ans d'expérience dans le secteur des camions, remorques et machines.
b. Une large gamme de produits
c. Les produits sont de bonne qualité et à bon prix
d. Temps de réponse rapide, bon
e. Temps de livraison court.
e. Temps de livraison court.
5. quels services pouvons-nous fournir?
Les conditions de livraison acceptées sont les suivantes: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DAP;
Monnaie de paiement acceptée: USD, EUR, CNY;
Type de paiement accepté: T/T, L/C, espèces;
Langue parlée: anglais, chinois
Vous voulez en savoir plus sur ce produit