Économie d'énergie XCM-G XE80DA Excavateur 8T 10T Mini machine de levage hydraulique
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Certification: | CE/ISO9001 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | $50,000.00/units 1-4 units |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, espèces |
Détail Infomation |
|||
Capacité du seau: | ³ de 0.33m | Hauteur maximale de creusement: | Pour les autres types d'équipement |
---|---|---|---|
Profondeur maximale de creusement: | 4070 mm, 4070 mm | Poids de la machine: | 7730 kg |
Vitesse nominale: | 11r/min | Garantie: | 1 année |
Marque de cylindre hydraulique: | Marque célèbre | Marque de pompe hydraulique: | Marque célèbre |
Marque de soupape hydraulique: | Marque célèbre | Marque du moteur: | - Une Isuzu. |
Point de vente unique: | Économie d'énergie | Le pouvoir: | 44800 |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 ans | Composants de base: | PLC, récipient sous pression, moteur, engrenage, moteur, pompe, roulement, boîte de vitesses |
Nom du produit: | Excavateur | Couleur: | Requiement du client |
Le logo: | Requiement du client | Moteur: | - Une Isuzu. |
Type de lecteur: | Gauche/droit | Type de déménagement: | Excavateur à rouleaux |
Taille du pneu: | 23.5-25 |
Description de produit
Description du produit



Spécification
Poids de fonctionnement | Poids de la pâte | 7730 kg | ||
Capacité du seau | m3 | 0.33 | ||
Moteur | Modèle | / | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | |
Nombre de bouteilles | / | 4 | ||
Puissance de sortie | le nombre de cycles | 44.8/2200 | ||
Le couple/vitesse | N.m. | 225.7 à 245,8/1 | ||
Déplacement | L | 3.319 | ||
Principales performances | Vitesse de déplacement (H/L) | kilomètres par heure | 5.0/2. Je vous en prie.7 | |
Vitesse de rotation | R/min | 11 | ||
Gradibilité | - Je ne sais pas. | 35 | ||
Pression au sol | le nombre de cycles | 34.85 | ||
Force de creusement du seau | KN | 34.85 | ||
Force de la foule armée | KN | 38 | ||
Traction maximale | KN | 68.3 | ||
Pompes principales | / | / | ||
Système hydraulique | Débit nominal de la pompe principale | L/min | 176 | |
Pression de la soupape principale | MPa | 28 | ||
Pression du système de déplacement | MPa | 27.4 | ||
Pression du système de balancement | MPa | 20.6 | ||
Pression du système pilote | MPa | 3.5 | ||
Capacité pétrolière | capacité du réservoir de carburant | L | 137 | |
Capacité du réservoir hydraulique | L | 82 | ||
Capacité en huile moteur | L | 10 | ||
Taille d'apparence | Longueur totale | mm | 6215 | |
Largeur totale | mm | 2280 | ||
Taille totale | mm | 2690 | ||
Largeur de la plateforme | mm | 2260 | ||
Largeur totale du châssis | mm | 2200 | ||
Largeur de la rampe | mm | 450 | ||
Longueur de la roue | mm | 2195 | ||
Émetteur-récepteur | mm | 1750 | ||
Dégagement sous contrepoids | mm | 800 | ||
Dégagement au sol minimum | mm | 373 | ||
Largeur/hauteur de la lame du dozer | mm | 2200/396 | ||
Portée du travail | Max. hauteur de creusement | mm | 7120 | |
Hauteur maximale de dépôt | mm | 5160 | ||
Profondeur maximale de creusement | mm | 4070 | ||
Profondeur maximale de creusement vertical de la paroi | mm | 3120 | ||
Max. portée de creusement | mm | 6245 | ||
Radius de balancement min | mm | 1800 | ||
Radius de balancement de la queue | mm | 1865 | ||
Max.hauteur de levage de la lame de la broche | mm | 363 | ||
Max. profondeur de creusement de la lame du dozer | mm | 346 |
Emballage et livraison

1. par conteneur;
2. par bateau ou ro-ro;
Questions fréquentes
1Qui sommes-nous?
Nous sommes basés à Henan, au centre de la Chine, à partir de 2015 hors du net.
2. comment pouvons-nous garantir la qualité?
2. comment pouvons-nous garantir la qualité?
Un échantillon de pré-production avant la production en série; une inspection finale avant expédition;
3- Qu'est-ce que vous pouvez nous acheter?
3- Qu'est-ce que vous pouvez nous acheter?
Le groupe Shacman a déclaré que la Commission avait procédé à une évaluation de la situation de l'industrie de l'Union.
4. pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs?
a. Plus de dix ans d'expérience dans le secteur des camions, remorques et machines.
b. Une large gamme de produits
c. Les produits sont de bonne qualité et à bon prix
d. Temps de réponse rapide, bon
e. Temps de livraison court.
e. Temps de livraison court.
5. quels services pouvons-nous fournir?
Les conditions de livraison acceptées sont les suivantes: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DAP;
Monnaie de paiement acceptée: USD, EUR, CNY;
Type de paiement accepté: T/T, L/C, espèces;
Langue parlée: anglais, chinois
Vous voulez en savoir plus sur ce produit